
Chaud
Aperçu Photos détaillées Emballage et expédition
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HN3250B35D1M5 |
| Des places | ≤5 |
| Puissance | 351-450 ch |
| Certification des pneus | ECE, CCG, ISO, DOT |
| Conception des pneus | Radial |
| Type de déversement | Style de levage avant |
| Condition | Nouveau |
| Dimension de la boîte | 5800*2350*1500mm, fond 8mm côté 6mm |
| Forfait Transport | Emballage en vrac |
| spécification | dimension hors tout 8880x2495x3600mm, |
| Marque déposée | CAMC |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8704230090 |
| Capacité de production | 100000unités/an |
Description du produit
| CAMC 6X4 Camion-benne 20CBM | |
| Nom | Tombereau |
| Marque / Série | CAMC / Classique (type FUSO) |
| Modèle | HN3250B35D1M5 |
| Photo pour référence |
|
| Type de lecteur | 6×4 |
| Empattement (mm) | 4100+1350 |
| Poids à vide (kg) | 11905 |
| PTAC nominal/ PTAC (kg) | 25 000/30 000 |
| Dimension hors tout (mm) | 8880X2495X3600 |
| Dimension de la benne (mm) | 5800*2350*1500, levage avant, fond 8 mm côté 6 mm, avec système hydraulique domestique |
| Vitesse maximale (km/h) | 73 |
| Position de conduite | Conduite à gauche ou à droite disponible |










