Mini rouleau compresseur vibrant portatif à marche derrière
Marchez derrière le rouleau vibrant à tambour. Rayon de fonctionnement petit, peut fonctionner dans une petite zone, a
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JSRR01 |
Niveau automatique | Automatique |
Capacité du produit | 40~400t/h |
Attestation | GV |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Emballage du cadre |
spécification | 4360*1430*1450 |
Marque déposée | STJS |
Origine | Chine |
Code SH | 8512201000 |
Capacité de production | 200 un an |
Description du produit
Marcher derrière le rouleau vibrant à tambour
- . Rayon de fonctionnement petit, peut fonctionner dans une petite zone, adapté au remplissage de rainures.2). Utilisez un moteur diesel célèbre, un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Changfa, un diesel refroidi à l'eau, une assurance qualité élevée, des performances supérieures, facile à démarrer.3). Adoptez l'unité d'entraînement hydraulique de marque de renommée internationale SAUER et la vitesse infiniment variable, avancez et reculez, marche arrière pratique.4). Utilisez le démarrage électrique, le contrôle des vibrations de la machine, utilisez un embrayage électromagnétique, une opération plus facile.5). Adoptez le roulement international NSK, la ceinture triangulaire MITSUBOSHI, assurez les performances de travail de la machine.6). Spray de Surface, bel aspect, résistant à la rouille.
Taper | marcher seul | marcher seul | à conducteur marchant | à conducteur marchant | à conducteur marchant |
rouleau à tambour | rouleau à tambour | rouleau à double tambour | rouleau à double tambour | rouleau à double tambour | |
Poids (kg) | 330 | 550 | 540/570 | 600 | 800 |
Taille d'emballage (mm) | 1050*850*1200 | 1200*920*1920 | 1350*900*1200 | 1480*810*1130 | 137*75*185 |
Type de carburant | essence/diesel | essence/diesel | essence/diesel | essence/diesel | essence/diesel |
Puissance (kw) | 4,1/3,1/3,7 | 6,7/4,4 | 6,7/4,4/5,7 | 9,7/6,6/5,88 | 9,7/6/5,88 |
Capacité de carburant (L) | 3,6/1,9/2,5 | 6,5/2,7 | 5,9/2,7/6,5 | 6,5/3,5/10 | 6,5/5,5/10 |
La fréquence de vibration (HZ) | 70 | 70 | 70 | 55 | 60-65 |
Capacité d'escalade | |||||
Notre contact
Envoyer maintenant